LOA - 2024
Secretaria: Finanças
Segue abaixo relatório com as descrições de obras, aquisições e serviços previstos para serem realizados no exercíco de 2024.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 5.897.000,00 |
Pagamento de funcionários |
04 | 122 |
1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE |
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 1.441.960,00 |
Locação de Imóveis Material de consumo Prestação de serviços de correios Contratação de Menos APrendiz Contratação de estágiarios Equipamento e material permanente Consórcio CEMMIL EPI Serviços de terceiros |
Locação 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR | 8.030.000,00 |
Passe para os funcionários Cesta Básica Vale Alimentação Seguro de Vida Cesta Natalina |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 15.368.960,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA | 4.931.000,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA | 604.968,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO | 4.102.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1023 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS INF | 350.000,00 | Conclusão de obras do exercício de 2023 |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1063 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS FUND | 6.560.000,00 | Construção da EMEB Helena dos Santos Alves - Emenda Parlamentar Estadual - fonte 2 |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2050 - TRANSPORTE ESCOLAR | 8.135.000,00 | São atendidos 875 alunos do Estado e 1460 alunos do Município com transporte escolar, totalizando 2335 alunos |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE | 8.245.000,00 | São oferecidas em torno de 12.000 refeições por dia no total de 2.400.000 ao ano. |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.157.000,00 | Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s ( Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, manutenção veículos bem patrimonial e da frota (10 ônibus, 03 Vans, 03 carros e 02 caminhões abertos e 01 caminhão baú), Telefone, Internet, materiais permanente, Locação veículos, aluguel do prédio da Alimentação Escolar, 05 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), subsídios aos alunos do ensino superior, lavagem de veículos, curso de formação para professores e merendeiras, material permanente (relógio ponto), PDDE, Prestação de serviços Pessoa Jurídica, Jovem Aprendiz. |
12 | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2079 - ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL | 300.000,00 | Atendidos na OSC - Centro de Espescialização e Base - CEBE com 280 alunos. (LDO 2024) |
12 | 364 - ENSINO SUPERIOR | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2080 - SUBSÍDIO UNIVERSITÁRIO | 600.000,00 | Subsídio ofertado para 197 alunos no ensino superior. (LDO 2024) |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 5.095.000,00 | Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s ( Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, Telefone, Internet, materiais permanente, 03 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), curso de formação para professores e merendeiras. |
12 | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.230.000,00 | Atendimento aos alunos da educação especial nas entidades (Fonte Viva - 24 alunos TEA) e (APAE -58 alunos AEE e 8 alunos TEA). |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2089 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS FUND | 480.000,00 | 23 EMEB´s - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE - Lei nº 6625 |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND. | 36.918,11 | Materiais de construção, pintura, hidraúlica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas EMEB´s. |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS -ENS INFANTIL | 44.448,77 | Materiais de construção, pintura, hidraúlica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas CEMPI´s municipais. |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2099 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS INF | 230.000,00 | 07 CEMPI´s - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE e 07 a serem benficiadas em fase de regularização. Lei nº 6625. |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2201 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS FUND | 7.900.000,00 | Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Fundamental. |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2202 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS INFANTIL | 2.690.000,00 | Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Infantil. |
12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND | 72.941.000,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Ensino Fundamental. |
12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF | 34.249.500,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Esino Infantil |
12 | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2232 - PESSOAL E ENCARGOS - EJA | 221.000,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do EJA - Educação de jovens e adultos. |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO | 155.064.866,88 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | 1.600.000,00 | Reformas e construção de equipamentos esportivos através de emendas prlamentares federal e estadual |
27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 1121 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO | 5.000.000,00 | Construção e implantação da Arena Multiuso |
27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.549.000,00 | Pagamento de funcionários |
27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2.552.500,00 | Manutenção com as despesas e contratos da Secretaria de Esporte: contrato de locação de imóvel que sedia o Programa Mais Vida, manutenção do Programa Mais Vida, locação de veículos para Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade, dentre outros campeonatos esportivos, manutenções dos campos, ginásios; uniformes esportivos e operacionais, lanches e alimentos não perecíveis, Campeonato Amador, premiação e troféus. Realização de eventos esportivos e campeonatos de base para diversas modalidades. Instrutores esportivos, mão de obra da Cemmil e manutenção da Arena Multiuso; Material de consumo, equipamentos e serviços de terceiros |
27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 13.500,00 | Receitas através do pagamento dos aluguéis dos bares e lanchonetes locados para as Associações Esportivas. Atualmente o Fundo Municipal do Esporte encontra-se em reestruturação. |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | 11.715.000,00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 1123 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 3.000.000,00 | Conclusão do Centro Administrativo Municipal |
04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 7.844.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE | 131.500,00 | Serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas econômica e financeira para gestão e monitoramento de projetos de investimentos municipais mediante convênios com outras esferas de governo |
04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO | 4.020.091,76 | Manutenção de ar condicionado, locação de imóvel, atendimento ao empreendedor, serviços de emissão de matrículas de imóveis, certificados digitais, serviços técnicos de fibra ótica, serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água, digitalização de documentos,,recolhimento débitos tributários e não tributários, impressão de carnês de IPTU, seguro para veículo da frota, realização de leilóes públicos de bens móveis, treinamento e capacitação de servidores, mantuenção de bens e imóveis, serviços de Assessoria e Gestão de Investimentos Municipais, Serviços de sistemas integrados de gestão de administrativa, financeira e saneamento básico, jovem aprendiz, estagiários e contratação de funcionários através do consórcio CEMMIL para serviços gerais |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS | 15.095.591,76 |
CHEFIA DO GABINETE |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.020.800,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS | 400.000,00 | Aquisição de combustível, peças e manutenção de veículos, viagens, locação de imóvel, encardenações, serviços de terceiros e aquisição de equipamento |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR | 21.000,00 | Material de consumo, serviços de terceiros e aquisição de equipamento |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2241 - PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | 2.660.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2005 - TIRO DE GUERRA | 101.000,00 | Aquisição de bandeiras oficiais, aquisição de materiais de consumo, aquisição de ferramentas, viagens, locação de imóvel,confecção de adesivos, serviços de terceiros e equipamentos |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2092 - CONSELHO TUTELAR | 134.000,00 | Locação de imóvel, despesas com viagens, serviços de terceiros, material de consumo e equpamentos |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2103 - FUNDO SOCIAL | 76.000,00 | aquisição de lentes e armações de óculos para os munícipes carente, viagens, contratação de curso profissionalizante, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE | 5.412.800,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.627.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2100 - SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO | 222.000,00 | Contratação de mão de obra Cemmil para manutenção geral da Subprefeitura e distrito |
04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO | 221.000,00 | Banco do Povo, Pat- Posto de Atendimento ao Trabalhador. Intermediação de mão de obra, auxílio para acesso ao seguro desemprego, CTPS, Sebrae Aqui- o canal de atendimento presencial do Sebrae SP. |
04 | 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2220 - ESTABELECER PARCERIAS | 120.000,00 | Até o monento não encontramos o parceiro ideal para desenvolver a atividade, mas optamos por mantê-la, pois novas empresas do segmento estão se estabelecendo. |
04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2223 - ESCOLA DE GOVERNO | 110.000,00 | Serviços de terceiros e material de consumo |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO | 2.960.000,00 |
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.865.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 731.000,00 |
Material de Consumo Passagens e despesa com locomoções Emissão de matriculas de imóveis Serviços de terceiros Equipamentos e materiais permanentes |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 4.596.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.730.000,00 | Pagamento de funcionários |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 2.036.000,00 |
Aquisição de equipamentos, de material de consumo, manutenção de veículos e equipamentos; combustível frota; Serviços Terceiros PF, Serviço de Terceiro, CEMMIL; Seguro de máquinas, veículos e equipamentos; contratação de serviços destinados a arborização urbana; Termo de Cooperação COOPERMOGI; |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLÓGICO | 400.000,00 | Convênio com a Associação Mata Ciliar - Contrato gestão Zoológico |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL | 91.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL | 635.000,00 |
Aqusição de ração, vacinas, materiais de consumo, insumos, medicamentos destinados a manutenção do Programa, Aquisição de instrumentos e equipamentos para castração; mobiliário centro cirurgico, manutenção e substituição e equipamentos de TI |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO | 40.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE | 4.987.000,00 |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1048 - PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PREPARADOS À ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. | 479.000,00 |
Reformas de prédios públicos para garantir acessibilidade Adequações em instalações para garantia de acesso em geral |
15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.194.000,00 | Pagamento de funcionários |
15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2038 - ATIVIDADES DO TRÂNSITO E MOBILIDADE | 8.680.000,00 |
Sinalização de trânsito Reformas e manutenções de placas de trânsito Controladores de velocidade Aquisição de material de serviços diários Controladores semafóricos |
15 | 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2039 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE NO TERMINAL INTERMUNICIPAL | 620.000,00 |
Material de consumo Manutenção do prédio Aquisição de serviços para manutenção local |
15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO. | 6.800.000,00 |
Material de consumo Operação do terminal Aquisição de serviços para manutenção local Transporte Coletivo Serviços de consultoria Passe Social |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA | 18.773.000,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1006 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 17.305.000,00 |
Pavimento da Estrada de Martim Francisco ao Jardim Planalto Recapeamento em diversas ruas do município Drenagem da bacia do Córrego Lavapés (Maria Beatriz) |
15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1015 - CONSTR.AMPL.REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 3.520.000,00 | Reformas em praças e prédios públicos |
15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.957.000,00 | Pagamento de funcionários |
15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2249 - MANUT.ATIV.DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS | 3.650.500,00 |
Despesas com manutenção das redes de galerias de águas pluviais Manutenção no pavimento com Tapa-buracos Manutenção dos veículos da Secretaria Pequenos serviços Serviços de Engenharia |
15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2250 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 100.000,00 | Manutenção de prédios públicos |
02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 0324 - DESAPROPRIAÇÕES - FMH | 4.070.000,00 | Loteamento para Casas Populares |
16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1117 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ZONA ESPECIAL | 1.150.000,00 | Regularização do Loteamentoe Recapeamento no Parque das Laranjeiras |
16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL | 750.000,00 | Construção de moradias de interesse social em imóveis da Prefeitura |
16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 130.000,00 | Doação de materiais para atender famílias em situação de vulnerabilidade com imóveis em situação de risco |
16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO | 50.000,00 | Atendimento a famílias de baixa renda com fornecimento de projetos de casas populares |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO | 33.682.500,00 |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 151.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 50.000,00 | Despesas com material de consumo, viagens, capacitação, aquisição de materiais equipamentos e serviços de terceiros |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA | 201.000,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.427.000,00 | Pagamento de funcionários |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO | 490.000,00 | Material de consumo, passagens e despesas com locomoção, outros serviços terceiros pessoa física, pessoa jurídica |
15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2255 - APROVA DIGITAL | 100.000,00 | Contratação de Programa para implantação do sistema digital |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO | 2.017.000,00 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 746.000,00 | Pagamento de funcionários | |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 150.000,00 | Despesas com viagens, capacitação, manutenção do Site Oficial, aquisição de equipamentos e materiais | |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 800.000,00 | Contratação de empresas para impressão do Jornal Oficial, Banners, Faixas, Adesivos, Sonorização para Eventos, Serviços de capacitação e consultoria Credenciamento em jornais locais, Outdoors, Comunicados nas mídias Rádio, TV, Portais de notícias e impulsionamento nas redes sociais | |
01 - LEGISLATIVA | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 3.349.446,92 | Emendas Impositivas destinadas pelos Vereadores | |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 139.000,00 | Manutenção de despesas com a Casa dos Conselhos Municipais, pagamento de aluguel e prestação de serviços de comunicação visual e aquisição de materiais e equipamentos |
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 5.184.446,92 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 735.000,00 | Reserva de contingência |
